업종 | 일반사용허가 | 판매허가 | 이동사용허가 | 생산허가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | RG | ||||||||||||||
신고 | 허가 | 소계 | 신고 | 허가 | 소계 | RI | RG | 소계 | RI | RG | 소계 | RI | RG | 소계 | |
공공기관 | 355 | 33 | 388 | 489 | 26 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
교육기관 | 97 | 70 | 167 | 117 | 128 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
군사기관 | 8 | 7 | 15 | 66 | 27 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업체 | 964 | 408 | 1,372 | 4,554 | 256 | 4,810 | 98 | 221 | 319 | 56 | 56 | 112 | 27 | 70 | 97 |
연구기관 | 163 | 33 | 196 | 157 | 45 | 202 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
의료기관 | 13 | 181 | 194 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
합계 | 1,600 | 732 | 2,332 | 5,383 | 576 | 5,959 | 101 | 222 | 323 | 56 | 56 | 112 | 43 | 72 | 115 |
※ 본 정보는 사이버방사선안전정보센터(RASIS) 에서 제공되었습니다.