한울원전
※ 각 발전소를 클릭하시면 호기별 정보를 확인하실 수 있습니다.
-
한울
1호기 -
한울
2호기 -
한울
3호기 -
한울
4호기 -
한울
5호기 -
한울
6호기 -
신한울
1호기 -
신한울
2호기
운영현황
원자로명 | 노형 | 전기출력 (MWe) |
건설허가일 | 운영허가일 | 상업운전 개시일 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
한울 | 1호기 | 가압경수로 | 950.0 | 1983.01.25 | 1987.12.23 | 1988.09.10 |
2호기 | 가압경수로 | 950.0 | 1983.01.25 | 1988.12.29 | 1989.09.30 | |
3호기 | 가압경수로 | 1,000.0 | 1993.07.16 | 1997.11.08 | 1998.08.11 | |
4호기 | 가압경수로 | 1,000.0 | 1993.07.16 | 1998.10.29 | 1999.12.31 | |
5호기 | 가압경수로 | 1,000.0 | 1999.05.17 | 2003.10.20 | 2004.07.29 | |
6호기 | 가압경수로 | 1,000.0 | 1999.05.17 | 2004.11.12 | 2005.04.22 | |
신한울 | 1호기 | 가압경수로 | 1,400.0 | 2011.12.05 | 2021.07.09 | 2022.12.07 |
2호기 | 가압경수로 | 1,400.0 | 2011.12.02 | 2023.09.07 | 2024.04.05 |
안전관리현황
안전성능지표
( 2024 년도 2 분기 )
호기 | 원자로 안전 | 방사선 안전영역 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안전운영 | 안전계통 신뢰도 | 안전방벽 | 소내 방사선 안전 |
소외 방사선 안전 |
|||||||||||
비계획 원자로 정지 |
비계획 출력 변동 |
복잡한 비계획 원자로 정지 |
안전 주입 계통 |
비상 발전기 계통 |
보조 급수 계통 |
잔열 제거 계통 |
냉각수 계통 |
안전 계통 기능 고장 |
핵연료 건전성 |
1차 냉각재 계통 건전성 |
격납 건물 건전성 |
비상 대책 |
소내 방사선량 |
소외 방사선 준위 |
|
한울1호기 | |||||||||||||||
한울2호기 | |||||||||||||||
한울3호기 | |||||||||||||||
한울4호기 | |||||||||||||||
한울5호기 | |||||||||||||||
한울6호기 | |||||||||||||||
신한울1호기 | |||||||||||||||
신한울2호기 |
범례 | 우수 | 양호 | 보통 | 주의 | 지표산정불가 | 자료미확보 | 개발중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성능지표현황 | 116건 | 1건 | 0건 | 0건 | 3건 | 0건 | 0건 |
사고·고장정보
번호 | 시설 | 발생일시 | 제목 | 원자로 출력 |
발전기 출력 |
계통 | 원인 | 정지 유형 |
등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 한울6호기 | 2024-04-01 03:19 | 한울6호기 주급수펌프(03) 속도제어 기능상실에 따른 증기발생기 저수위에 의한 원자로 자동정지 | 100% | 1058MWe | 2 | 계측 | - | 0 |
4 | 신한울1호기 | 2024-01-02 19:39 | 신한울1호기 여자기 교류차단기 개방에 따른 터빈정지 및 원자로출력 감소 후 제논축적에 의한 원자로정지 | 3.2% | 0MWe | 2 | 전기 | - | 0 |
3 | 한울4호기 | 2023-09-16 03:00 | 한울4호기 2차기기냉각수 매설배관 누설 점검 및 정비를 위한 원자로 수동정지 | 100% | 1041MWe | 2 | 기계 | 수동 | 0 |
2 | 한울2호기 | 2023-04-21 10:14 | 한울2호기 터빈건물 내 스파크 발생 및 작업용 가림막 소손 | 0% | 0MWe | - | - | 없음 | |
1 | 한울1호기 | 2022-03-16 09:32 | 한울1호기 복수기 압력증가로 인한 보조급수펌프 자동기동 | 4.5% | 0MWe | 2 | 기계 | 없음 | 0 |
안전정보
번호 | 제목 | 파일 | 담당자 | 등록일 |
---|